CuSn8P無給油平座金、銅青銅、黄銅スラスト座金
製品ユニットあたりの梱包寸法 1.00 cm * 1.00 cm * 1.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 無潤滑 CuSn8P 平ワッシャー 銅青銅および黄銅スラストワッシャー 製品説明 詳細画像 会社情報
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | TCB800W |
商品名 | 青銅ワッシャー |
最小注文数量 | 100個 |
納期 | 20日目 |
輸送パッケージ | 防錆紙、ボール紙、木箱またはパレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | TEHCO |
起源 | 中国 |
HSコード | 8483300090 |
生産能力 | 100000.0 個/個/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 1.00 cm * 1.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
無給油CuSn8P平ワッシャー、銅青銅、黄銅スラストワッシャー
製品説明
パフォーマンスインデックス | データ | |
商品名 | 無給油CuSn8P平ワッシャー、銅青銅、黄銅スラストワッシャー | |
材料 | CuSn8P(Qsn8-0,3) | |
密度 g/cm3 | 8.8 | |
最大動的荷重 N/mm² | 100 | |
最大線速度(太) m/s | 2 | |
最大。 PV-ヴェルトフェット N/mm²・m/s | 2.8 | |
圧縮強度 N/mm² | >460 | |
伸び限界 N/mm² | >280 | |
硬度 | 90~150 | |
嵌合軸 | 硬度 | 50以上 |
粗さ | 0,4~1,0 | |
使用温度℃ | -40~150 | |
摩擦係数 | 0,06~0,15 | |
熱伝導率 W/m・K | 58 | |
線膨張係数 | 18.5×10-6/K | |
代表的な用途 | 吊り上げおよび採掘機械、 | |
注: この表を使用して、お客様からの特別なリクエストを作成することもできます。 |
詳細な写真
会社概要