各種仕様 Nm500 耐摩耗鋼板 耐摩耗鋼板 耐摩耗鋼板
基本情報 製造概要 耐摩耗性Nm500鋼板は耐摩耗性が高く、耐衝撃性に優れています。 切断、曲げ、溶接などが可能です。 そして他のものと接続することができます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 耐摩耗鋼板 Nm500 |
タイプ | 鋼板 |
標準 | ASTM、AISI、JIS、DIN、BS |
認証 | ISO、RoHS、IBR |
テクノロジー | 熱間圧延 |
応用 | 金型および形材、船舶プレート、ボイラープレート、コンテナプレート、フランジプレート |
特殊用途 | 切削工具、普通鋼製カッター、高張力鋼板、耐摩耗鋼 |
共有 | 共有 |
輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
仕様 | Nm500 Nm600 他 |
商標 | RENAI |
起源 | 中国山東省 |
生産能力 | 25000トン/年 |
製品説明
基本情報商品名 | 耐摩耗鋼板 Nm500 | |
長さ | 4m-12mまたは必要に応じて | |
幅 | 0.6m-3mまたは必要に応じて | |
厚さ | 3mm-300mmまたは必要に応じて | |
標準 | AISI、ASTM、DIN、JIS、GB、JIS、SUS、USW。 | |
テクノロジー | 熱間圧延または冷間圧延 | |
表面処理 | 顧客の要求に応じた洗浄、ブラスト、塗装 | |
厚さの許容差 | ±0.1mm | |
材料 | 20#-35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn 27SiMn Q195; Q235(A、B、C、DR); Q345(B、C、DR); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 | |
応用 | 小型工具、小型部品、鉄線、サイデロスフィア、タイロッド、フェルール、溶接アセンブリ、構造用金属などに広く使用されています。 | |
最小注文数量 | 25トン。 サンプルのご注文も承ります。 | |
輸送時間 | 入金または信用状を受け取ってから 15 ~ 20 営業日以内 | |
輸出梱包 | 防水紙とスチールテープで梱包します。 標準的な耐航性のある輸出梱包。 あらゆる種類の輸送または必要に応じて適しています | |
容量 | 250,000トン/年 | |
容器サイズ | 20フィート GP: 5898mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 24-26CBM40フィート GP: 12032mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 54 CBM 40フィート |
製造の説明
耐摩耗鋼板 Nm500