ポリウレタン HDPE シリコーンゴムブッシュおよびフランジ付きスリーブブッシュをカスタマイズします
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 製品詳細 詳細画像 当社の工場出荷時のカスタマイズ オプション
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | オーダーメイド |
顧客サービス | 1年 |
繋がり | フランジ |
タイプ | スリーブ |
仕様 | オーダーメイド |
材料 | グミ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
認証 | ISO |
保証 | 18 楽しい |
使用 | 公共事業 |
調査 | 利用可能 |
色 | オーダーメイド |
記事 | スリーブ形メスゴムブッシュ |
無料トライアル | 1~2個 |
最小注文数量 | 100個 |
テクノロジー | ホットプレス、射出成形または押出成形 |
硬度 | ショレア |
作業温度 | -60 ~ +350 ℃ |
密度 | 1,0-2,0 |
描画形式 | Dwg/Dxf/Igs/Step/XT および PDF |
サービス | OEMまたはODM |
一般的なタイプ | ストレート、コニカル、シングル |
梱包情報 | 内ビニール袋/外箱 |
ラーデハーフェン | 青島、天津、寧波またはあなたの要求として |
状態 | ノイ |
寿命 | 1~30年 |
品質 | 優れた |
輸送パッケージ | 段ボールケースまたはご要望に応じて |
仕様 | 図面によると |
商標 | 中徳 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477900000 |
生産能力 | 50000/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 10.00 cm * 10.00 cm * 10.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
製品詳細
材料 | EPDM、シリコーン、FKM、NBR、NR、SBR、IR、IIRなど |
色 | 黒、白、赤、緑、透明、または Pantone コードに従った任意の色 |
サイズ | 顧客の要求に応じて |
テクノロジー | 圧縮成形、射出成形、真空加硫、押出成形 |
表面処理 | 粉体塗装、亜鉛塗装、電気メッキ、電着塗装、クロム/亜鉛/ニッケルメッキ、研磨、スクリーン印刷、黒染め |
応用 | 自動車、ATV、機械設備、建設、家電、航空、 オフィス施設、農業など |
出荷 | 当社は国際貨物運送業者や運送会社と長期にわたる協力関係を築いており、輸送の安全性と到着時間を保証します。 |
詳細画像
私たちの工場